Yurt dimensions (+/- 5%)
Approximate dimensions, floor areas and weights by number of lattice wall sections.
On a mobile device, scroll the table sideways to compare all sizes.
| Walls (lattice sections) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter ~ (m) | 3.2 | 3.8 | 5 | 6 | 6.50 | 8 | 9 | 11 | 12.50 |
| Floor area ~ (m²) | 9.00 | 11.50 | 20 | 27 | 34 | 50 | 63.60 | 93 | 122.60 |
| Weight ~ (kg) | 250 | 300 | 380 | 500 | 550 | 800 | 1000 | 1300 | 1700 |
| Height at centre ~ | 1.40m | 1.80m | 2.10m | 2.40m | 2.50m | 3.15m | 3.20m | 3.40m | 3.65m |
| Wall height ~ | 1.25m | 1.30m | 1.40m | 1.50m | 1.60m | 1.70m | 1.80m | 1.90m | 2m |
| Toono (roof crown) diameter ~ | 0.80m | 1m | 1.25m | 1.50m | 1.60m | 2.00m | 2.15m | 3.20m | 3.45m |
| Roof pole length ~ | 195cm | 230cm | 255cm | 300cm | 360cm | 420cm | 480cm |


